上证指数股票股价_上证指数股票股价
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
3连板税友股份:公司股票价格波动较大 短期涨幅显著高于同期上证指数【3连板税友股份:公司股票价格波动较大 短期涨幅显著高于同期上证指数】财联社6月27日电,税友股份发布股票交易风险提示性公告,公司股票交易于2024年6月25日、6月26日、6月27日连续3个交易日内涨停,鉴于近期公司股票价格波动较大,短期涨幅显著高于同期上证指数,但公司基本...
ˇ▽ˇ 大千生态:股票交易异常波动,多风险提示金融界11月21日消息,大千生态发布异动公告,公司股票交易连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,存在股价累计涨幅较大,远超上证指数,市场情绪过热。公司股价严重偏离同行业上市公司合理估值,滚动市盈率和市净率均远高于平均水平。11 月 21 日股票换手率达 37.77%...
╯▂╰ V观财报|4天3板上海物贸:股价存非理性炒作风险中新经纬11月18日电 上海物贸18日盘后发布股票交易风险提示公告,公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险。 上海物贸表示,公司A股股票自2024年11月12日以来,累计涨幅达36.08%,同期上证指数下跌2.87%,公司股票价格短期涨幅高于同期上证指数,存在市场情绪过热的...
一周复盘 | 长园集团本周累计上涨2.27%,电网设备板块下跌0.43%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,电网设备板块下跌0.43%。长园集团本周累计上涨2.27%,周总成交额7.05亿元,截至本周收盘,长园集团股价为5.86元。【相关资讯】长园集团公布股票期权行权结果 423万股将上市流通长园集团(600525)发布关于第四期限制性...
一周复盘 | 微芯生物本周累计下跌7.11%,化学制药板块下跌2.13%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,化学制药板块下跌2.13%。微芯生物本周累计下跌7.11%,周总成交额6.87亿元,截至本周收盘,微芯生物股价为21.02元。【相关资讯】微芯生物拟向特定对象发行股票,最高募资9.6亿元11月21日,微芯生物发布公告,拟向特定对象...
一周复盘 | 永鼎股份本周累计上涨25.00%,通信设备板块下跌1.98%上证指数下跌1.91%,通信设备板块下跌1.98%。永鼎股份本周累计上涨25.00%,周总成交额17.94亿元,截至本周收盘,永鼎股份股价为6.05元。【... 公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“永鼎转债”当期转股价格3.74元/股的130%(即4.87元/股),根据公司《募集说明书》的相关约定,已...
一周复盘 | 天准科技本周累计下跌3.55%,通用设备板块上涨0.17%上证指数下跌1.91%,通用设备板块上涨0.17%。天准科技本周累计下跌3.55%,周总成交额14.44亿元,截至本周收盘,天准科技股价为48.03元。【... 审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》等。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅...
一周复盘 | 国脉文化本周累计下跌4.95%,文化传媒板块下跌2.65%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,文化传媒板块下跌2.65%。国脉文化本周累计下跌4.95%,周总成交额9.3亿元,截至本周收盘,国脉文化股价为12.86元。【相关资讯】国脉文化:部分股票期权注销已完成11月22日晚间,国脉文化发布公告称,公司于2024年10月28...
˙﹏˙ 一周复盘 | 正帆科技本周累计下跌1.77%,专用设备板块上涨1.03%上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。正帆科技本周累计下跌1.77%,周总成交额8.53亿元,截至本周收盘,正帆科技股价为36.10元。【相关资讯】正帆科技304万股期权行权完成,募资6649万元补流动资金正帆科技(688596)发布关于2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期...
一周复盘 | 精达股份本周累计上涨4.76%,电网设备板块下跌0.43%上证指数下跌1.91%,电网设备板块下跌0.43%。精达股份本周累计上涨4.76%,周总成交额37.75亿元,截至本周收盘,精达股份股价为5.50元。【... 公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日高于当期转股价的130%。若未来二十个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价格不低...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数股票股价
下一篇:上证指数股票股价实时行情