上证指数行情三六零_上证指数行情三六零
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 三六零本周累计上涨7.35%,软件开发板块下跌1.47%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,软件开发板块下跌1.47%。三六零本周累计上涨7.35%,周总成交额40.48亿元,截至本周收盘,三六零股价为11.10元。【相关资讯】AIGC概念持续活跃,三六零直线触及涨停1月27日,AIGC概念持续活跃,拓尔思涨超15%,三六零直线...
一周复盘 | 三六零本周累计上涨2.76%,软件开发板块下跌1.15%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,软件开发板块下跌1.15%。三六零本周累计上涨2.76%,周总成交额73.49亿元,截至本周收盘,三六零股价为9.67元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300561汇金科技57.00元-2.3...
一周复盘 | 三六零本周累计上涨1.87%,软件开发板块上涨3.52%【行情表现】1月20日至1月24日本周上证指数上涨0.33%,软件开发板块上涨3.52%。三六零本周累计上涨1.87%,周总成交额53.33亿元,截至本周收盘,三六零股价为10.34元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300033同花顺303.00元4....
一周复盘 | 三六零本周累计上涨16.18%,软件开发板块上涨17.56%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,软件开发板块上涨17.56%。三六零本周累计上涨16.18%,周总成交额190.87亿元,截至本周收盘,三六零股价为10.84元。【相关资讯】AI概念股拉升走强 三六零涨停AI概念股异动拉升,三六零涨停,科大讯飞、昆仑万维、海天瑞声...
一周复盘 | 三六零本周累计上涨9.85%,软件开发板块上涨16.66%【行情表现】9月30日至9月30日本周上证指数上涨8.06%,软件开发板块上涨16.66%。三六零本周累计上涨9.85%,周总成交额19.96亿元,截至本周收盘,三六零股价为8.81元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002230科大讯飞44.44元1...
一周复盘 | 三六零本周累计上涨12.64%,软件开发板块上涨17.83%【行情表现】9月23日至9月27日本周上证指数上涨12.81%,软件开发板块上涨17.83%。三六零本周累计上涨12.64%,周总成交额26.0亿元,截至本周收盘,三六零股价为8.02元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300339润和软件31.14元...
一周复盘 | 三六零本周累计上涨4.40%,软件开发板块上涨4.12%【行情表现】9月18日至9月20日本周上证指数上涨1.21%,软件开发板块上涨4.12%。三六零本周累计上涨4.40%,周总成交额10.67亿元,截至本周收盘,三六零股价为7.12元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600536中国软件36.50元10...
一周复盘|三六零本周累计上涨1.94%,软件开发板块下跌0.79%【行情表现】7月15日至7月19日本周上证指数上涨0.37%,软件开发板块下跌0.79%。三六零本周累计上涨1.94%,周总成交额13.59亿元,截至本周收盘,三六零股价为7.35元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅301236软通动力34.12元3....
一周复盘 | 三六零本周累计上涨16.61%,软件开发板块下跌2.79%【行情表现】11月11日至11月15日本周上证指数下跌3.52%,软件开发板块下跌2.79%。三六零本周累计上涨16.61%,周总成交额222.75亿元,截... 三六零董事长兼总经理周鸿祎谈及最近Applovin公司应用突破对360的启发时分析称,广告作为商业化变现的重要形式,公司亦在此方面进行了积...
一周复盘 | 三六零本周累计上涨0.94%,软件开发板块上涨1.76%【行情表现】10月21日至10月25日本周上证指数上涨1.17%,软件开发板块上涨1.76%。三六零本周累计上涨0.94%,周总成交额46.4亿元,截至本周收盘,三六零股价为8.61元。【同行业公司股价表现——软件开发】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300339润和软件62.59元-...
╯▽╰
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com