上证指数行情今天大盘点_上证指数行情今天大盘点
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
大数据产业ETF盘中资讯 | 王者归来?AI应用走强!大数据产业ETF(...今日(11月20日),AI应用方向表现强劲,截至发稿,易点天下领涨13.47%,东方国信上涨9.46%,国投智能上涨8.61%。热门ETF方面,重仓软件开发行... 标的指数(中证数据)自8月28日行情启动以来,截至昨日,累计上涨61.82%,大幅跑赢创业板指(47.42%),亦跑赢深证成指(32.58%)和上证指数(17.4...
第二波科技股行情来了?选天弘指数基金快速布局11月5日开盘以后,A股一路走高,尤其午后继续拉升,大涨行情再现。截至13:40,上证指数涨2.07%,沪深300涨2.21%,创业板指涨4.8%,科创50涨4.18%。盘面上,今天科技成长风格再次表现优异,尤其芯片板块,比如中芯国际涨超8个点,江丰电子、富创精密、和林微纳、耐科装备、海光信息等...
小盘增强,最强王者是谁?小盘增强,最强王者是谁?节后以来,A股市场进入了暴力反弹后的震荡期,大盘股指数整体表现比较平,小盘股倒是较为优秀。具体来看,10月8日以来截至目前,在沪深300指数和上证指数均收跌的行情下,中证1000则上涨近4%。从成交量上来看,当前市场流动性充裕,成交额持续处于较高水平...
一周复盘 | 奥翔药业本周累计下跌6.97%,化学制药板块下跌2.11%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,化学制药板块下跌2.11%。奥翔药业本周累计下跌6.97%,周总成交额5.38亿元,截至本周收盘,奥翔药业股价为8.41元。【相关资讯】太平洋给予奥翔药业买入评级,Q3业绩略低于市场预期,看好制剂获批贡献增量太平洋11月01日...
一周复盘 | 汇宇制药-W本周累计上涨25.04%,化学制药板块下跌2.11%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,化学制药板块下跌2.11%。汇宇制药-W本周累计上涨25.04%,周总成交额13.01亿元,截至本周收盘,汇宇制药-W股价为16.48元。【同行业公司股价表现——化学制药】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600276恒瑞医...
一周复盘 | 豪能股份本周累计上涨36.90%,汽车零部件板块下跌0.42%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,汽车零部件板块下跌0.42%。豪能股份本周累计上涨36.90%,周总成交额29.75亿元,截至本周收盘,豪能股份股价为12.02元。【相关资讯】豪能股份(603809)龙虎榜数据(11-01)豪能股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏...
一周复盘 | 汇通能源本周累计上涨8.30%,房地产服务板块上涨5.33%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,房地产服务板块上涨5.33%。汇通能源本周累计上涨8.30%,周总成交额10.28亿元,截至本周收盘,汇通能源股价为33.91元。【相关资讯】汇通能源第三季度净利润增长58.33%上证报中国证券网讯汇通能源10月28日晚发布2024...
一周复盘 | 华荣股份本周累计上涨3.96%,专用设备板块下跌1.99%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,专用设备板块下跌1.99%。华荣股份本周累计上涨3.96%,周总成交额3.22亿元,截至本周收盘,华荣股份股价为20.73元。【相关资讯】民生证券给予华荣股份推荐评级民生证券10月30日发布研报称,给予华荣股份(603855.SH)推荐...
一周复盘 | 炬光科技本周累计上涨11.85%,半导体板块下跌6.42%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,半导体板块下跌6.42%。炬光科技本周累计上涨11.85%,周总成交额29.29亿元,截至本周收盘,炬光科技股价为77.58元。【相关资讯】炬光科技涨停 二机构上榜龙虎榜10月31日炬光科技(688167)收盘价79.44元,收盘涨停,全天换...
╯﹏╰ 一周复盘 | 金杯汽车本周累计上涨21.59%,汽车零部件板块下跌0.42%【行情表现】10月28日至11月1日本周上证指数下跌0.84%,汽车零部件板块下跌0.42%。金杯汽车本周累计上涨21.59%,周总成交额34.92亿元,截至本周收盘,金杯汽车股价为5.35元。【相关资讯】金杯汽车(600609)龙虎榜数据(10-29)金杯汽车因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数行情今天大盘点
下一篇:上证指数行情今天一览表