270028广发制造业精选
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
12月13日广发制造业精选混合A净值3.9170元,下跌0.99%金融界2023年12月13日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.9170元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-4.88%,同类排名2817|3998;近6个月收益率-16.05%,同类排名2919|3788。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规...
ゃōゃ 12月12日广发制造业精选混合A净值3.9560元,下跌0.73%金融界2023年12月12日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.9560元,下跌0.73%。该基金近1个月收益率-3.30%,同类排名2785|3961;近6个月收益率-14.26%,同类排名2907|3751。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规...
╯^╰ 12月11日广发制造业精选混合A净值3.9850元,增长1.63%金融界2023年12月11日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.9850元,增长1.63%。该基金近1个月收益率-2.59%,同类排名2438|3998;近6个月收益率-12.48%,同类排名2628|3788。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规...
∪0∪
?0? 12月8日广发制造业精选混合A净值3.9210元,增长0.49%金融界2023年12月8日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.9210元,增长0.49%。该基金近1个月收益率-4.41%,同类排名1673|2794;近6个月收益率-12.71%,同类排名1955|2651。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规...
12月7日广发制造业精选混合A净值3.9020元,下跌0.48%金融界2023年12月7日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.9020元,下跌0.48%。该基金近1个月收益率-4.69%,同类排名1043|1717;近6个月收益率-13.75%,同类排名1302|1647。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规...
12月6日广发制造业精选混合A净值3.9210元,增长0.67%金融界2023年12月6日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.9210元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-4.11%,同类排名1932|3444;近6个月收益率-14.24%,同类排名2519|3271。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规...
12月5日广发制造业精选混合A净值3.8950元,下跌2.26%金融界2023年12月5日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.8950元,下跌2.26%。该基金近1个月收益率-1.72%,同类排名1404|3469;近6个月收益率-16.29%,同类排名2601|3299。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规...
12月4日广发制造业精选混合A净值3.9850元,下跌0.75%金融界2023年12月4日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.9850元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率0.56%,同类排名585|1954;近6个月收益率-15.18%,同类排名1539|1858。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规模...
12月1日广发制造业精选混合A净值4.0150元,下跌0.35%金融界2023年12月1日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值4.0150元,下跌0.35%。该基金近1个月收益率1.57%,同类排名782|2765;近6个月收益率-13.82%,同类排名2136|2609。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规模...
11月30日广发制造业精选混合A净值4.0290元,下跌0.44%金融界2023年11月30日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值4.0290元,下跌0.44%。该基金近1个月收益率1.10%,同类排名569|2146;近6个月收益率-13.86%,同类排名1673|2051。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年9月30日,广发制造业精选混合A规模...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270028广发制造业精选混合a
下一篇:270028广发制造业精选