专用设备板块是做什么的
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 均普智能本周累计下跌0.34%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。均普智能本周累计下跌0.34%,周总成交额5.76亿元,截至本周收盘,均普智能股价为5.94元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600843上工申贝14.5...
∪ω∪
一周复盘 | 航天动力本周累计上涨11.64%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。航天动力本周累计上涨11.64%,周总成交额26.5亿元,截至本周收盘,航天动力股价为11.89元。【相关资讯】航天动力:2024年第三次临时股东大会决议公告11月20日晚间,航天动力发布公告称,公司20...
一周复盘 | 弘亚数控本周累计下跌4.66%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,专用设备板块上涨1.03%。弘亚数控本周累计下跌4.66%,周总成交额10.45亿元,截至本周收盘,弘亚数控股价为18.01元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600843上工申贝1...
ˇωˇ 一周复盘 | 兰石重装本周累计上涨6.55%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。兰石重装本周累计上涨6.55%,周总成交额11.61亿元,截至本周收盘,兰石重装股价为5.86元。【相关资讯】兰石重装获政府补助2498万元兰石重装(603169)发布关于获得政府补助的公告。自2024年1...
一周复盘 | 中坚科技本周累计上涨16.38%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,专用设备板块上涨1.03%。中坚科技本周累计上涨16.38%,周总成交额19.3亿元,截至本周收盘,中坚科技股价为58.76元。【相关资讯】中坚科技:公司全资子公司TOPSUN USA INC.与其他合作方共同设立海外SPV公司有投资者...
一周复盘 | 精智达本周累计上涨8.80%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。精智达本周累计上涨8.80%,周总成交额9.21亿元,截至本周收盘,精智达股价为84.30元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600843上工申贝14.55元...
一周复盘 | 三丰智能本周累计上涨6.37%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周创业板指下跌3.03%,专用设备板块上涨1.03%。三丰智能本周累计上涨6.37%,周总成交额43.09亿元,截至本周收盘,三丰智能股价为5.68元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600843上工申贝14...
一周复盘 | 太原重工本周累计上涨0.42%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。太原重工本周累计上涨0.42%,周总成交额4.47亿元,截至本周收盘,太原重工股价为2.40元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600843上工申贝14.5...
一周复盘 | 航天晨光本周累计下跌5.49%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。航天晨光本周累计下跌5.49%,周总成交额15.22亿元,截至本周收盘,航天晨光股价为18.75元。【相关资讯】注意!航天晨光将于12月13日召开股东大会航天晨光(SH 600501,收盘价:20.16元)11月21日...
ˋ△ˊ 一周复盘 | 软控股份本周累计下跌1.61%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,专用设备板块上涨1.03%。软控股份本周累计下跌1.61%,周总成交额16.84亿元,截至本周收盘,软控股份股价为7.95元。【相关资讯】软控股份:588万股限售股将于11月21日上市流通11月18日晚间,软控股份发布关于公司2021...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备板块是做什么的
下一篇:火箭二维码