上证指数股票价格多少_上证指数股票价格多少
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 纳微科技本周累计下跌9.55%,化学制药板块下跌2.13%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,化学制药板块下跌2.13%。纳微科技本周累计下跌9.55%,周总成交额5.09亿元,截至本周收盘,纳微科技股价为19.90元。【相关资讯】纳微科技:公司有UniHybrid?系列杂化硅胶填料产品有投资者在投资者互动平台提问:请问目前...
一周复盘 | 维远股份本周累计下跌3.11%,化学原料板块上涨3.02%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,化学原料板块上涨3.02%。维远股份本周累计下跌3.11%,周总成交额1.85亿元,截至本周收盘,维远股份股价为14.62元。【相关资讯】维远股份:业绩说明会定于11月29日举行维远股份(SH 600955,收盘价:15.28元)11月21日晚间...
一周复盘 | 高能环境本周累计下跌1.49%,环保行业板块上涨0.67%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,环保行业板块上涨0.67%。高能环境本周累计下跌1.49%,周总成交额9.05亿元,截至本周收盘,高能环境股价为5.28元。【相关资讯】高能环境等在天津成立热力公司近日,天津润能热力有限责任公司成立,法定代表人为赵海燕,注...
一周复盘 | 伊力特本周累计下跌4.19%,酿酒行业板块下跌3.86%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,酿酒行业板块下跌3.86%。伊力特本周累计下跌4.19%,周总成交额6.63亿元,截至本周收盘,伊力特股价为17.14元。【相关资讯】净利大幅下滑的伊力特 跨界做酱酒也难突破增长瓶颈新疆白酒龙头企业、上市公司伊力特近期成...
╯﹏╰
一周复盘 | 太原重工本周累计上涨0.42%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。太原重工本周累计上涨0.42%,周总成交额4.47亿元,截至本周收盘,太原重工股价为2.40元。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600843上工申贝14.5...
╯^╰ 一周复盘 | 航天晨光本周累计下跌5.49%,专用设备板块上涨1.03%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,专用设备板块上涨1.03%。航天晨光本周累计下跌5.49%,周总成交额15.22亿元,截至本周收盘,航天晨光股价为18.75元。【相关资讯】注意!航天晨光将于12月13日召开股东大会航天晨光(SH 600501,收盘价:20.16元)11月21日...
一周复盘 | 松霖科技本周累计下跌3.71%,装修建材板块下跌2.36%上证指数下跌1.91%,装修建材板块下跌2.36%。松霖科技本周累计下跌3.71%,周总成交额3.65亿元,截至本周收盘,松霖科技股价为18.96元。【... 可转债持有人是否选择转股及具体转股数量仍存在不确定性,后续如有相关权益变动,公司将履行信息披露义务。【同行业公司股价表现——装...
˙▽˙ 一周复盘 | 蓝天燃气本周累计上涨0.53%,燃气板块上涨2.91%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,燃气板块上涨2.91%。蓝天燃气本周累计上涨0.53%,周总成交额3.91亿元,截至本周收盘,蓝天燃气股价为11.48元。【相关资讯】蓝天燃气:11月28日将召开2024年第三季度业绩说明会11月18日晚间,蓝天燃气发布公告称,公司2...
一周复盘 | 华贸物流本周累计上涨1.47%,物流行业板块上涨1.27%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,物流行业板块上涨1.27%。华贸物流本周累计上涨1.47%,周总成交额13.93亿元,截至本周收盘,华贸物流股价为6.23元。【同行业公司股价表现——物流行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600787中储股份6.9...
一周复盘 | 金晶科技本周累计下跌2.56%,玻璃玻纤板块下跌1.78%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,玻璃玻纤板块下跌1.78%。金晶科技本周累计下跌2.56%,周总成交额5.79亿元,截至本周收盘,金晶科技股价为5.71元。【相关资讯】金晶科技:业绩说明会定于11月25日举行金晶科技(SH 600586,收盘价:5.86元)11月17日晚间发...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数股票价格多少
下一篇:上证指数股票价格表