270002今天净值_270002今天净值走势
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
3月6日广发稳健增长混合A净值1.4575元,下跌0.16%金融界2024年3月6日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4575元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率2.38%,同类排名33|40;近6个月收益率-5.21%,同类排名26|38。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本文...
˙0˙
3月5日广发稳健增长混合A净值1.4598元,下跌0.10%金融界2024年3月5日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4598元,下跌0.10%。该基金近1个月收益率4.70%,同类排名47|54;近6个月收益率-5.26%,同类排名28|52。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本文...
ˋ^ˊ
3月4日广发稳健增长混合A净值1.4612元,增长0.19%金融界2024年3月4日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4612元,增长0.19%。该基金近1个月收益率5.35%,同类排名35|44;近6个月收益率-5.65%,同类排名28|44。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2023年12月31日,广发稳健增长混合A规模141.77亿元。本文...
7月5日广发稳健增长混合A净值增长0.67%,近6个月累计上涨0.51%金融界2024年7月5日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4521元,增长0.67%。该基金近1个月收益率-2.17%,同类排名13|41;近6个月收益率0.51%,同类排名25|41;今年来收益率-0.81%,同类排名23|41。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.87%,分别为:东鹏饮料(4.73%...
(ˉ▽ˉ;) 8月5日广发稳健增长混合A净值下跌0.34%,近3个月累计下跌4.73%金融界2024年8月5日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4208元,下跌0.34%。该基金近1个月收益率-2.16%,同类排名16|41;近6个月收益率1.90%,同类排名31|41;今年来收益率-2.94%,同类排名22|41。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.07%,分别为:美的集团(4.19%...
8月1日广发稳健增长混合A净值下跌0.36%,近3个月累计下跌4.1%金融界2024年8月1日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4302元,下跌0.36%。该基金近1个月收益率-1.37%,同类排名7|33;近6个月收益率2.55%,同类排名25|33;今年来收益率-2.30%,同类排名19|33。广发稳健增长混合A股票持仓前十占比合计27.07%,分别为:美的集团(4.19%)、...
 ̄□ ̄||
6月7日广发稳健增长混合A净值1.4821元,下跌0.24%金融界2024年6月7日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4821元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率-1.70%,同类排名30|63;近6个月收益率1.46%,同类排名36|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
6月6日广发稳健增长混合A净值1.4857元,增长0.09%金融界2024年6月6日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4857元,增长0.09%。该基金近1个月收益率-1.28%,同类排名14|33;近6个月收益率1.72%,同类排名21|33。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
≡(▔﹏▔)≡ 6月5日广发稳健增长混合A净值1.4843元,下跌0.18%金融界2024年6月5日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4843元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率-0.48%,同类排名21|30;近6个月收益率1.37%,同类排名21|30。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文...
5月9日广发稳健增长混合A净值1.5068元,增长0.47%金融界2024年5月9日消息,广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.5068元,增长0.47%。该基金近1个月收益率3.32%,同类排名26|63;近6个月收益率1.27%,同类排名37|61。广发稳健增长混合A基金成立于2004年7月26日,截至2024年3月31日,广发稳健增长混合A规模136.33亿元。本文源...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:270002今天净值走势
下一篇:270002今天净值图表