上证指数股票价格_上证指数股票价格
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
ˋωˊ 一周复盘 | 东吴证券本周累计下跌2.11%,证券板块下跌4.01%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,证券板块下跌4.01%。东吴证券本周累计下跌2.11%,周总成交额31.46亿元,截至本周收盘,东吴证券股价为7.87元。【相关资讯】东吴证券助力华亚智能完成重大资产重组项目11月21日,苏州华亚智能科技股份有限公司收购苏州...
一周复盘 | 红塔证券本周累计下跌3.97%,证券板块下跌4.01%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,证券板块下跌4.01%。红塔证券本周累计下跌3.97%,周总成交额16.35亿元,截至本周收盘,红塔证券股价为8.22元。【同行业公司股价表现——证券】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600030中信证券30.33元-2.5...
一周复盘 | 欧派家居本周累计下跌0.51%,装修建材板块下跌2.36%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,装修建材板块下跌2.36%。欧派家居本周累计下跌0.51%,周总成交额11.72亿元,截至本周收盘,欧派家居股价为66.30元。【同行业公司股价表现——装修建材】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹1...
一周复盘 | 西部矿业本周累计下跌2.19%,有色金属板块下跌1.50%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,有色金属板块下跌1.50%。西部矿业本周累计下跌2.19%,周总成交额25.3亿元,截至本周收盘,西部矿业股价为16.95元。【相关资讯】西部矿业:公司按照年度生产计划以及风控要求,合理使用期货市场开展套期保值工作有投资者...
一周复盘 | 申能股份本周累计上涨0.73%,电力行业板块上涨0.12%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,电力行业板块上涨0.12%。申能股份本周累计上涨0.73%,周总成交额12.6亿元,截至本周收盘,申能股份股价为8.24元。【同行业公司股价表现——电力行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅600900长江电力27.2...
一周复盘 | 淮北矿业本周累计下跌2.95%,煤炭行业板块下跌0.53%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,煤炭行业板块下跌0.53%。淮北矿业本周累计下跌2.95%,周总成交额19.24亿元,截至本周收盘,淮北矿业股价为14.82元。【同行业公司股价表现——煤炭行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601088中国神华3...
ˋ^ˊ 一周复盘 | 中国西电本周累计下跌5.39%,电网设备板块下跌0.43%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,电网设备板块下跌0.43%。中国西电本周累计下跌5.39%,周总成交额20.63亿元,截至本周收盘,中国西电股价为7.73元。【相关资讯】中国西电:11月22日召开董事会会议中国西电(SH 601179,收盘价:7.73元)11月22日晚间发布...
一周复盘 | 石化油服本周累计下跌2.37%,采掘行业板块下跌3.04%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,采掘行业板块下跌3.04%。石化油服本周累计下跌2.37%,周总成交额10.51亿元,截至本周收盘,石化油服股价为2.06元。【同行业公司股价表现——采掘行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300164通源石油4.5...
一周复盘 | 云天化本周累计下跌1.25%,化肥行业板块上涨2.99%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,化肥行业板块上涨2.99%。云天化本周累计下跌1.25%,周总成交额33.9亿元,截至本周收盘,云天化股价为22.08元。【同行业公司股价表现——化肥行业】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002312川发龙蟒16.11元...
一周复盘 | 中国巨石本周累计下跌5.25%,玻璃玻纤板块下跌1.78%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,玻璃玻纤板块下跌1.78%。中国巨石本周累计下跌5.25%,周总成交额13.88亿元,截至本周收盘,中国巨石股价为10.47元。【相关资讯】中国巨石股东振石集团计划增持5-10亿元股份中国巨石(600176)发布关于公司持股5%以上...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com