起点中文网排行榜前十名_起点中文网排行榜前十名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
7月5日宏利新起点混合A净值下跌0.07%,近1个月累计上涨0.14%金融界2024年7月5日消息,宏利新起点混合A(001254) 最新净值1.3700元,下跌0.07%。该基金近1个月收益率0.14%,同类排名278|2303;近3个月收益率1.77%,同类排名236|2289;今年来收益率0.49%,同类排名748|2279。宏利新起点混合A股票持仓前十占比合计1.08%,分别为:上海莱士(0....
7月5日宏利新起点混合B净值下跌0.08%,今年来累计下跌0.31%金融界2024年7月5日消息,宏利新起点混合B(002313) 最新净值1.2610元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率0.07%,同类排名313|2303;近3个月收益率1.30%,同类排名304|2289;今年来收益率-0.31%,同类排名841|2279。宏利新起点混合B股票持仓前十占比合计1.08%,分别为:上海莱士(0...
7月4日宏利新起点混合A净值下跌0.15%,近1个月累计上涨0.0%金融界2024年7月4日消息,宏利新起点混合A(001254) 最新净值1.3710元,下跌0.15%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名258|2124;近3个月收益率1.84%,同类排名219|2112;今年来收益率0.56%,同类排名695|2102。宏利新起点混合A股票持仓前十占比合计1.08%,分别为:上海莱士(0....
∩△∩ 7月2日华夏新起点混合A净值下跌0.09%,近1个月累计上涨0.18%同类排名370|2086;近6个月收益率2.79%,同类排名547|2063;今年来收益率2.79%,同类排名499|2063。华夏新起点混合A股票持仓前十占比合计... 2021年3月29日任职华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月21日至2023年4月10日担任华夏新锦程灵活配置混合型证...
8月2日宏利新起点混合B净值下跌0.16%,今年来累计上涨0.25%金融界2024年8月2日消息,宏利新起点混合B(002313) 最新净值1.2680元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率0.32%,同类排名234|2008;近6个月收益率8.88%,同类排名587|1986;今年来收益率0.25%,同类排名563|1981。宏利新起点混合B股票持仓前十占比合计4.63%,分别为:中国移动(1....
8月2日宏利新起点混合A净值下跌0.14%,近1个月累计上涨0.36%金融界2024年8月2日消息,宏利新起点混合A(001254) 最新净值1.3780元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名221|2008;近6个月收益率9.84%,同类排名518|1986;今年来收益率1.07%,同类排名480|1981。宏利新起点混合A股票持仓前十占比合计4.63%,分别为:中国移动(1....
+ω+ 7月9日宏利新起点混合B净值增长0.16%,近6个月累计上涨1.69%金融界2024年7月9日消息,宏利新起点混合B(002313) 最新净值1.2620元,增长0.16%。该基金近1个月收益率0.23%,同类排名217|1146;近6个月收益率1.69%,同类排名501|1136;今年来收益率-0.23%,同类排名466|1136。宏利新起点混合B股票持仓前十占比合计1.08%,分别为:上海莱士(0...
7月9日宏利新起点混合A净值增长0.15%,近6个月累计上涨2.57%金融界2024年7月9日消息,宏利新起点混合A(001254) 最新净值1.3710元,增长0.15%。该基金近1个月收益率0.35%,同类排名244|2303;近6个月收益率2.57%,同类排名779|2280;今年来收益率0.56%,同类排名737|2279。宏利新起点混合A股票持仓前十占比合计1.08%,分别为:上海莱士(0....
7月2日华夏新起点混合C净值下跌0.09%,近1个月累计上涨0.18%金融界2024年7月2日消息,华夏新起点混合C(008213) 最新净值1.0850元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率0.18%,同类排名477|2304;近6个月收益率2.65%,同类排名595|2279;今年来收益率2.55%,同类排名595|2279。华夏新起点混合C股票持仓前十占比合计4.47%,分别为:国电南瑞(0....
7月2日宏利新起点混合A净值增长0.07%,近3个月累计上涨2.14%金融界2024年7月2日消息,宏利新起点混合A(001254) 最新净值1.3730元,增长0.07%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名189|1275;近3个月收益率2.14%,同类排名137|1269;今年来收益率0.71%,同类排名427|1265。宏利新起点混合A股票持仓前十占比合计1.08%,分别为:上海莱士(0....
?ω?
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:起点中文网排行榜前十名
下一篇:起点中文网排行榜