国内加密货币etf_国内加密货币etf
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
+ω+ 港股异动 | 加密货币ETF全线走低 华夏以太币(03046)、嘉实以太币(...智通财经APP获悉,加密货币ETF全线走低,截至发稿,华夏以太币(03046)跌6.28%,报5.745港元;嘉实以太币(03179)跌6.17%,报5.775港元;博时以太币(03009)跌5.99%,报18.37港元;华夏比特币(03042)跌4.21%,报7.06港元。消息面上,9月4日,比特币一度跌破56000美元,日内跌幅超4%。有...
⊙▽⊙ 港股异动 | 加密货币ETF全线走低 华夏以太币(03046.HK)、嘉实以太币(...加密货币ETF全线走低,截至发稿,华夏以太币(03046.HK)跌6.28%,报5.745港元;嘉实以太币(03179.HK)跌6.17%,报5.775港元;博时以太币(03009.HK)跌5.99%,报18.37港元;华夏比特币(03042.HK)跌4.21%,报7.06港元。
⊙^⊙ 加密货币价格暴跌,比特币ETF周二出现四个月来最大资金流出现货比特币ETF周二经历了四个多月来最糟糕的一天,投资者在市场普遍抛售的同时撤出了部分资金。
≥﹏≤ 港股异动 | 加密货币ETF集体下挫加密货币ETF集体下挫,截至发稿,博时以太币(03009.HK)跌8.97%,报18.97港元;华夏以太币(03046.HK)跌8.88%,报5.955港元;嘉实以太币(03179.HK)跌8.77%,报5.98港元;华夏比特币(03042.HK)跌5.8%,报7.385港元。
ˋ▂ˊ 港股异动 | 加密货币ETF全线上涨 拜登宣布退选 比特币一度突破6.8万...智通财经APP获悉,加密货币ETF全线上涨,截至发稿,嘉实比特币(03439)涨6.57%,报8.51港元;博时比特币(03008)涨6.43%,报52.96港元;华夏比特币(03042)涨5.94%,报8.475港元;华夏以太币(03046)涨2.93%,报8.62港元。消息面上,当地时间7月21日,美国总统拜登宣布退出2024年总统大选...
港股异动|加密货币ETF全线重挫 避险情绪冲击市场 加密货币跌势不止智通财经APP获悉,加密货币ETF全线重挫,截至发稿,博时以太币(03009)跌27.51%,报17.76港元;嘉实以太币(03179)跌27.17%,报5.615港元;华夏以太币(03046)跌27.34%,报5.58港元。华夏比特币(03042)跌15.06%,报6.77港元。消息面上,中东紧张局势再度升级,令投资者纷纷抛售比特币等...
港股异动 | 加密货币ETF全线重挫 避险情绪冲击市场 加密货币跌势不止智通财经APP获悉,加密货币ETF全线重挫,截至发稿,博时以太币(03009)跌27.51%,报17.76港元;嘉实以太币(03179)跌27.17%,报5.615港元;华夏以太币(03046)跌27.34%,报5.58港元。华夏比特币(03042)跌15.06%,报6.77港元。消息面上,中东紧张局势再度升级,令投资者纷纷抛售比特币等...
∩^∩ 港股异动 | 加密货币ETF全线上涨 特朗普演讲力挺比特币 报道称哈里斯...智通财经APP获悉,加密货币ETF全线上涨,截至发稿,华夏比特币(03042)涨4.21%,报8.67港元;嘉实比特币(03439)涨4.05%,报8.73港元;博时比特币(03008)涨3.95%,报54.2港元;华夏以太币(03046)涨3.03%,报8.16港元。消息面上,美国前总统特朗普近日出席比特币2024大会,并发表了主题演...
港股异动 | 加密货币ETF全线下跌 以太坊现货ETF本周正式上线 市场...智通财经APP获悉,加密货币ETF全线下跌,截至发稿,博时以太币(03008)跌7.22%,报24.92港元;嘉实以太币(03439)跌6.98%,报7.86港元;华夏比特币(03042)跌6.97%,报7.81港元。消息面上,周三(7月24日)纽约尾盘,CME以太币期货DCR主力合约报3378.00美元,较周二跌3.21%,盘中交投于...
?0? 港股加密货币ETF多数上涨观点网讯:5月21日,港股市场上的加密货币ETF表现活跃。具体为:华夏以太币ETF的涨幅为14.98%,而嘉实以太币ETF的涨幅为14.97%。华夏比特币ETF同样录得上涨,涨幅为6.29%。
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com