专用设备与通用设备_专用设备与通用设备区别
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
国网青海省电力公司超高压公司取得无人机机载设备通用安装装置专利...金融界2024年11月25日消息,国家知识产权局信息显示,国网青海省电力公司超高压公司取得一项名为“一种无人机机载设备通用安装装置”的专利,授权公告号CN 222040746 U,申请日期为2024年1月。专利摘要显示,本实用新型涉及无人机机载设备领域,特别涉及一种无人机机载设备通...
安徽省佐建通用设备有限公司取得汽车配件切割台专利,便于根据需求...金融界2024年11月25日消息,国家知识产权局信息显示,安徽省佐建通用设备有限公司取得一项名为“一种汽车配件切割台”的专利,授权公告号 CN 222037041 U ,申请日期为 2024 年 4 月。专利摘要显示,本实用新型公开了一种汽车配件切割台,涉及汽车配件切割技术领域,包括操作台,操...
>0< 哈尔滨杰森通用机电设备有限公司取得薄壁零件高速铣削装置专利,...金融界2024年11月25日消息,国家知识产权局信息显示,哈尔滨杰森通用机电设备有限公司取得一项名为“一种薄壁零件高速铣削装置”的专利,授权公告号 CN 222036917 U,申请日期为2024年4月。专利摘要显示,本实用新型涉及一种薄壁零件高速铣削装置,包括零件加工台、腔室防护门...
?△?
一周复盘 | 华昌达本周累计上涨1.31%,通用设备板块上涨0.17%【行情表现】11月18日至11月22日本周创业板指下跌3.03%,通用设备板块上涨0.17%。华昌达本周累计上涨1.31%,周总成交额30.93亿元,截至本周收盘,华昌达股价为6.18元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300607拓斯达30.00元31...
一周复盘 | 拓斯达本周累计上涨31.46%,通用设备板块上涨0.17%【行情表现】11月18日至11月22日本周创业板指下跌3.03%,通用设备板块上涨0.17%。拓斯达本周累计上涨31.46%,周总成交额187.5亿元,截... 深股通专用分别买入9758.72万元、9309.99万元;国泰君安证券上海松江中山东路证券营业部、深股通专用分别卖出8990.65万元、8821.43万...
一周复盘 | 怡合达本周累计下跌6.47%,通用设备板块上涨0.17%【行情表现】11月18日至11月22日本周创业板指下跌3.03%,通用设备板块上涨0.17%。怡合达本周累计下跌6.47%,周总成交额5.95亿元,截至本周收盘,怡合达股价为23.42元。【相关资讯】怡合达:实际控制人变更为金立国怡合达(SZ 301029,收盘价:25.27元)11月19日晚间发布公告称,本...
╯^╰ 一周复盘 | 埃斯顿本周累计上涨0.46%,通用设备板块上涨0.17%【行情表现】11月18日至11月22日本周深证成指下跌2.89%,通用设备板块上涨0.17%。埃斯顿本周累计上涨0.46%,周总成交额41.95亿元,截至本周收盘,埃斯顿股价为17.30元。【相关资讯】埃斯顿获政府补助1718万元 预计增加2024年利润总额埃斯顿(002747)发布关于公司及子公司获...
一周复盘 | 华曙高科本周累计上涨0.69%,通用设备板块上涨0.17%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,通用设备板块上涨0.17%。华曙高科本周累计上涨0.69%,周总成交额2.9亿元,截至本周收盘,华曙高科股价为19.06元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300607拓斯达30.00元...
一周复盘 | 鼎泰高科本周累计下跌3.59%,通用设备板块上涨0.17%【行情表现】11月18日至11月22日本周创业板指下跌3.03%,通用设备板块上涨0.17%。鼎泰高科本周累计下跌3.59%,周总成交额2.3亿元,截至本周收盘,鼎泰高科股价为19.33元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300607拓斯达30.00元...
●△● 一周复盘 | 埃夫特-U本周累计上涨31.16%,通用设备板块上涨0.17%【行情表现】11月18日至11月22日本周上证指数下跌1.91%,通用设备板块上涨0.17%。埃夫特-U本周累计上涨31.16%,周总成交额28.26亿元,截至本周收盘,埃夫特-U股价为15.32元。【同行业公司股价表现——通用设备】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300607拓斯达30...
立马加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:专用设备与通用设备区别
下一篇:专用设备与通用设备